| 序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 軸承 | 一批 | 11月10日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | 機電安裝工程 | 三項 | 11月10日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 過濾器 | 一批 | 11月10日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 11月10日 | |
| 5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 11月10日 | |
| 6 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 11月10日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
標樣 |
一批 | 11月10日 | |
| 8 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 11月10日 | |
| 9 | 集團本部 | 機械 | 液壓泵 | 一批 | 11月15日 | |
| 10 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 11月15日 | |
| 11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 11月15日 | |
| 12 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 11月15日 | |
| 13 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 11月20日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 非標件 | 一批 | 11月20日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 11月20日 | |
| 16 | 集團本部 | 機械 | 非標件 | 一批 | 11月20日 | |
| 17 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 11月20日 | |
| 18 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 11月15日 | |
| 19 | 集團本部 | 機械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 11月15日 | |
| 20 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 11月5日 | |
| 21 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 11月5日 | |
| 22 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 11月5日 | |
| 23 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 11月5日 | |
| 24 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 11月5日 | |
| 25 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 11月15日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 11月15日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1800噸 | 11月15日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 11月15日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 11月15日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 4000噸 | 11月15日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 11月15日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 11月15日 | |
| 33 | 集團本部 | 合金條線 | 鋁制品(加工費) | 30000噸 | 11月25日 | |
| 34 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 11月25日 | |
| 35 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 90噸 | 11月25日 | |
|
36 |
集團本部 | 耐材 | 爐蓋 | 按計劃 | 11月上旬 | |
| 37 | 集團本部 | 耐材 | 焦化粘土磚、缸磚 | 按計劃 | 11月上旬 | |
| 38 | 集團本部 | 耐材 | 輥徑磚 | 按計劃 | 11月上旬 | |
| 39 | 集團本部 | 耐材 | 50T鐵水包耐材承包 | 按計劃 | 11月中旬 | |
| 40 | 集團本部 | 耐材 | 轉(zhuǎn)二180T鐵水包承包 | 按計劃 | 11月中旬 | |
| 41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(二車間)招標銷售 | 10000噸 | 11月上旬 | |
| 42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼磁選尾料招標銷售 | 5000噸 | 11月上旬 | |
| 43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢碳化鎢輥環(huán)招標銷售 | 70噸 | 11月中旬 | |
| 44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢碳化鎢輥屑招標銷售 | 32噸 | 11月中旬 | |
| 45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 11月上旬 | |
| 46 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 10000噸 | 11月上旬 | |
| 47 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)1#線招標銷售 | 1000噸 | 11月下旬 | |
| 48 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 50000噸 | 11月下旬 | |
| 49 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢舊設備第三方競拍銷售 | 20噸 | 11月中旬 | |
| 50 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢皮帶第三方競拍銷售 | 450噸 | 11月中旬 | |
| 51 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢橡膠第三方競拍銷售 | 370噸 | 11月中旬 | |
| 52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 11月下旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 220噸 | 11月下旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 400噸 | 11月中旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 11月上旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 400噸 | 11月上旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 11月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 260噸 | 11月上旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石 | 3000噸 | 11月中旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 1萬噸 | 11月上旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 2萬噸 | 11月上旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬噸 | 11月上旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 11月中旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 600噸 | 11月中旬 | |
| 65 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 300噸 | 11月中旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 11月中旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 800噸 | 11月中旬 | |
| 68 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 300噸 | 11月中旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 11月下旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 11月中旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 11月中旬 | |
| 72 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 11月中旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)用煤 | 1萬噸 | 11月上旬 | |
| 74 | 淮鋼特鋼 | 有色 | 鋁餅 | 300噸 | 11月上旬 | |
| 75 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 600噸 | 11月25日 | |
| 76 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 11月25日 | |
| 77 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 100噸 | 11月25日 | |
| 78 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 11月15日 | |
| 79 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 螢石 | 500噸 | 11月15日 | |
| 80 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 錳硅合金 | 2000噸 | 11月15日 | |
| 81 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 500噸 | 11月15日 | |
| 82 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 500噸 | 11月15日 | |
| 83 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用煙煤 | 15000噸 | 11月15日 | |
| 84 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用無煙煤 | 15000噸 | 11月15日 | |
| 85 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 11月15日 | |
| 86 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 白云石粉 | 25000噸 | 11月15日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://e9656.com/