| 序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標(biāo)時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 軸承 | 一批 | 3月10日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | 機電安裝工程 | 三項 | 3月10日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 3月10日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 3月10日 | |
| 5 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 3月10日 | |
| 6 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 3月10日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
起重備件 |
一批 | 3月10日 | |
| 8 | 集團本部 | 五金 | 標(biāo)樣 | 一批 | 3月10日 | |
| 9 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 3月15日 | |
| 10 | 集團本部 | 機械 | 液壓泵 | 一批 | 3月20日 | |
| 11 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 3月20日 | |
| 12 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 3月25日 | |
| 13 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 3月25日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 3月20日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 摩根備件 | 一批 | 3月20日 | |
| 16 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 3月20日 | |
| 17 | 集團本部 | 機械 | 非標(biāo)件 | 一批 | 3月20日 | |
| 18 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 3月20日 | |
| 19 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 3月20日 | |
| 20 | 集團本部 | 機械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 3月20日 | |
| 21 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 3月5日 | |
| 22 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 3月5日 | |
| 23 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 3月5日 | |
| 24 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1200噸 | 3月10日 | |
| 25 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1000噸 | 3月10日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 3月10日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1500噸 | 3月10日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 3月10日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 3月10日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 4000噸 | 3月25日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 3月25日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 3月25日 | |
| 33 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 3月25日 | |
| 34 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(大船) | 200000噸 | 3月5日 | |
| 35 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(小船) | 400000噸 | 3月5日 | |
|
36 |
集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石粉 | 300000噸 | 3月5日 | |
| 37 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 白云石塊 | 200000噸 | 3月5日 | |
| 38 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 450000噸 | 3月5日 | |
| 39 | 集團本部 | 耐材 | 轉(zhuǎn)爐一180噸鐵水包耐材 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 40 | 集團本部 | 耐材 | 鋼板廠蓄熱體/擋板磚/支撐磚 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 41 | 集團本部 | 耐材 | 80噸鐵水包耐材整體承包 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(二車間)招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 3月下旬 | |
| 43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標(biāo)銷售 | 20000噸 | 3月中旬 | |
| 44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 冷壓球招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 3月上旬 | |
| 45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標(biāo)銷售 | 2000噸 | 3月上旬 | |
| 46 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)2#招標(biāo)銷售 | 400克 | 3月上旬 | |
| 47 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)1#招標(biāo)銷售 | 1000噸 | 3月上旬 | |
| 48 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2#招標(biāo)銷售 | 1000噸 | 3月上旬 | |
| 49 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢舊電氣柜第三方競拍銷售 | 85噸 | 3月上旬 | |
| 50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 400噸 | 3月上旬 | |
| 51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 240噸 | 3月下旬 | |
| 52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 400噸 | 3月下旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 3月下旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 300噸 | 3月下旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 20000噸 | 3月上旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 20000噸 | 3月上旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 20000噸 | 3月上旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 60000噸 | 3月上旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 3月中旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 錳硅合金 | 1500噸 | 3月上旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 30噸 | 3月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 3月中旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 3月中旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 800噸 | 3月中旬 | |
| 65 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 200噸 | 3月上旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁線 | 30噸 | 3月上旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 碳線 | 35噸 | 3月上旬 | |
|
68 |
淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 300噸 | 3月中旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 10000噸 | 3月上旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 10000噸 | 3月上旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 10000噸 | 3月上旬 | |
| 72 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 碳酸氫鈉 | 120噸 | 3月5日 | |
| 73 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 200噸 | 3月5日 | |
| 74 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 3月15日 | |
| 75 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 碳化稻殼 | 250噸 | 3月5日 | |
| 76 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 600噸 | 3月15日 | |
| 77 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 錳硅合金 | 1000噸 | 3月25日 | |
| 78 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300克 | 3月5日 | |
| 79 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 200噸 | 3月15日 | |
| 80 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用煙煤 | 8000噸 | 3月25日 | |
| 81 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用無煙煤 | 20000噸 | 3月25日 | |
| 82 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 9000噸 | 3月25日 | |
| 83 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 白云石塊 | 1000噸 | 3月5日 |
說明 :沙鋼集團招標(biāo)中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項目見玖隆電子商務(wù)平臺:http://e9656.com/