| 序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 6月5日 | |
| 2 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 6月5日 | |
| 3 | 集團本部 | 五金 | 化驗室用品 | 一批 | 6月5日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 減速機 | 一批 | 6月15日 | |
| 5 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 三項 | 6月15日 | |
| 6 | 集團本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 6月15日 | |
| 7 | 集團本部 | 電氣 |
電機 |
一批 | 6月15日 | |
| 8 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 6月10日 | |
| 9 | 集團本部 | 機械 | 液壓氣動閥 | 一批 | 6月10日 | |
| 10 | 集團本部 | 機械 | 液壓泵 | 一批 | 6月5日 | |
| 11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 6月20日 | |
| 12 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 6月20日 | |
| 13 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 6月10日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 摩根備件 | 一批 | 6月15日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 6月15日 | |
| 16 | 集團本部 | 機械 | 非標件 | 一批 | 6月20日 | |
| 17 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 6月20日 | |
| 18 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 6月25日 | |
| 19 | 集團本部 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 6月25日 | |
| 20 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 6月5日 | |
| 21 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 150噸 | 6月5日 | |
| 22 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 5000噸 | 6月10日 | |
| 23 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 6月10日 | |
| 24 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 6月10日 | |
| 25 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 600噸 | 6月10日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 6月10日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 60噸 | 6月10日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 600噸 | 6月20日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 6月20日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 400噸 | 6月20日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 600噸 | 6月25日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 6月25日 | |
| 33 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(大船) | 90000噸 | 6月10日 | |
| 34 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(小船) | 180000噸 | 6月10日 | |
| 35 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石粉 | 120000噸 | 6月10日 | |
|
36 |
集團本部 | 煉鐵輔料 | 白云石塊 | 60000噸 | 6月10日 | |
| 37 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 210000噸 | 6月10日 | |
| 38 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 活性炭 | 4000噸 | 6月15日 | |
| 39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅一等品(1#線)招標銷售 | 1000噸 | 6月中旬 | |
| 40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅一等品(2#線)招標銷售 | 1000噸 | 6月中旬 | |
| 41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 20000噸 | 6月下旬 | |
| 42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 50000噸 | 6月上旬 | |
| 43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電極第三方競拍銷售 | 65噸 | 6月上旬 | |
| 44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢變壓器第三方競拍銷售 | 70噸 | 6月上旬 | |
| 45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢空調(diào)第三方競拍銷售 | 20噸 | 6月上旬 | |
| 46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 6月上旬 | |
| 47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 300噸 | 6月中旬 | |
| 48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 700噸 | 6月中旬 | |
| 49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 6月上旬 | |
| 50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 精煉渣(預熔型) | 700噸 | 6月中旬 | |
| 51 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 6月中旬 | |
| 52 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳碳化稻殼 | 300噸 | 6月中旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 普通增碳劑 | 600噸 | 6月上旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 普通增碳劑Ⅱ | 550噸 | 6月上旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 6月上旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 低氮增碳劑Ⅱ | 100噸 | 6月上旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 石灰石粉 | 2萬噸 | 6月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 鉬鐵 | 120噸 | 6月上旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 鎳鐵 | 400噸 | 6月中旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 煉鋼輔料 | 鋁塊 | 300噸 | 6月上旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 煉鋼輔料 | 鋁餅 | 300噸 | 6月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 煉鋼輔料 | 硅鐵 | 400噸 | 6月中旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 煉鋼原料 | 鎳板 | 10噸 | 6月中旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 煉鋼原料 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 6月上旬 | |
| 65 | 淮鋼特鋼 | 煉鋼原料 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 6月上旬 | |
| 66 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 燒結煤 | 0.5萬噸 | 6月25日 | |
| 67 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 電石粒 | 200噸 | 6月25日 | |
|
68 |
安陽永興 | 煉鐵原料 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 6月25日 | |
| 69 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 電極 | 200噸 | 6月25日 | |
| 70 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 硅鐵 | 300噸 | 6月25日 | |
| 71 | 安陽永興 | 合金 | 高碳錳鐵 | 100噸 | 6月25日 | |
| 72 | 安陽永興 | 煤焦 | 鋁塊 | 200噸 | 6月25日 | |
| 73 | 安陽永興 | 煤焦 | 石灰石塊 | 50000噸 | 6月25日 | |
| 74 | 安陽永興 | 煤焦 | 煙煤 | 10000噸 | 6月25日 | |
| 75 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 無煙煤 | 10000噸 | 6月25日 | |
| 76 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 焦粉 | 10000噸 | 6月25日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://e9656.com/