| 序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 減速機(jī) | 一批 | 7月5日 | |
| 2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 三項(xiàng) | 7月15日 | |
| 3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 7月5日 | |
| 4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 一批 | 7月5日 | |
| 5 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 7月5日 | |
| 6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 7月15日 | |
| 7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
化驗(yàn)室用品 |
一批 | 7月10日 | |
| 8 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 7月10日 | |
| 9 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓氣動閥 | 一批 | 7月10日 | |
| 10 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓泵 | 一批 | 7月5日 | |
| 11 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 7月20日 | |
| 12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬向軸 | 一批 | 7月20日 | |
| 13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 7月15日 | |
| 14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 摩根備件 | 一批 | 7月10日 | |
| 15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓缸 | 一批 | 7月25日 | |
| 16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 非標(biāo)件 | 一批 | 7月20日 | |
| 17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 7月15日 | |
| 18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 7月15日 | |
| 19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 軋機(jī)非標(biāo)件 | 一批 | 7月15日 | |
| 20 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 7月5日 | |
| 21 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 150噸 | 7月5日 | |
| 22 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 7月5日 | |
| 23 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 8000噸 | 7月10日 | |
| 24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1500噸 | 7月10日 | |
| 25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 7月10日 | |
| 26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 7月10日 | |
| 27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 7月10日 | |
| 28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 60噸 | 7月10日 | |
| 29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 7月10日 | |
| 30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 800噸 | 7月15日 | |
| 31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 800噸 | 7月15日 | |
| 32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 300噸 | 7月15日 | |
| 33 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 800噸 | 7月25日 | |
| 34 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 400噸 | 7月25日 | |
| 35 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 轉(zhuǎn)爐磁選粉招標(biāo)銷售 | 20000噸 | 7月中旬 | |
|
36 |
集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團(tuán)招標(biāo)銷售 | 20000噸 | 7月上旬 | |
| 37 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 脫硫灰招標(biāo)銷售 | 1500噸 | 7月中旬 | |
| 38 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標(biāo)銷售 | 2000噸 | 7月中旬 | |
| 39 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷售 | 120000噸 | 7月下旬 | |
| 40 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 高爐廢干渣招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 7月中旬 | |
| 41 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢碳化鎢輥環(huán)招標(biāo)銷售 | 33.685噸 | 7月上旬 | |
| 42 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢銅水冷板招標(biāo)銷售 | 250噸 | 7月上旬 | |
| 43 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(二車間)招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 7月中旬 | |
| 44 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸氨銨第三方競拍銷售 | 900噸 | 7月上旬 | |
| 45 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼絲皮帶第三方競拍銷售 | 400噸 | 7月上旬 | |
| 46 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢橡膠第三方競拍銷售 | 520噸 | 7月上旬 | |
| 47 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼第三方競拍銷售 | 120噸 | 7月上旬 | |
| 48 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 7月上旬 | |
| 49 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 2.5萬噸 | 7月上旬 | |
| 50 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 1萬噸 | 7月中旬 | |
| 51 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 2萬噸 | 7月中旬 | |
| 52 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 150噸 | 7月中旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 7月上旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 300噸 | 7月下旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 300噸 | 7月下旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 400噸 | 7月中旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 600噸 | 7月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 7月上旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳錳鐵 | 100噸 | 7月上旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳板 | 10噸 | 7月中旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 400噸 | 7月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 350噸 | 7月中旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 600超高電極 | 90噸 | 7月中旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 600噸 | 7月中旬 | |
| 65 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 100噸 | 7月中旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 精煉渣(預(yù)熔型) | 800噸 | 7月下旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 7月中旬 | |
|
68 |
淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 300噸 | 7月中旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 600噸 | 7月上旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 550噸 | 7月上旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 7月上旬 | |
| 72 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 7月上旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 2萬噸 | 7月上旬 | |
| 74 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 6萬噸 | 7月上旬 | |
| 75 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 6萬噸 | 7月上旬 | |
| 76 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 7月25日 | |
| 77 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 7月25日 | |
| 78 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 普通增碳劑 | 600噸 | 7月25日 | |
| 79 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 錳硅合金 | 1000噸 | 7月25日 | |
| 80 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 7月25日 | |
| 81 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 鋁塊 | 200噸 | 7月25日 | |
|
82 |
安陽永興 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊 | 50000噸 | 7月25日 | |
| 83 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 硅石 | 3000噸 | 7月25日 | |
| 84 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 7月25日 | |
| 85 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 10000噸 | 7月20日 | |
| 86 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 10000噸 | 7月20日 | |
| 87 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 7月20日 |
說明 :沙鋼集團(tuán)招標(biāo)中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項(xiàng)目見玖隆電子商務(wù)平臺:http://e9656.com/