| 序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標(biāo)時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 減速機(jī) | 兩批 | 11月10日 | |
| 2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 11月15日 | |
| 3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 11月10日 | |
| 4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 三批 | 11月15日 | |
| 5 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 11月15日 | |
| 6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 11月15日 | |
| 7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
化驗室用品 |
一批 | 11月10日 | |
| 8 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 11月10日 | |
| 9 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 濾袋 | 一批 | 11月10日 | |
| 10 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 伺服閥等 | 一批 | 11月15日 | |
| 11 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 11月15日 | |
| 12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬向軸 | 一批 | 11月20日 | |
| 13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 11月15日 | |
| 14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 摩根備件 | 一批 | 11月20日 | |
| 15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓缸 | 一批 | 11月20日 | |
| 16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 非標(biāo)件 | 一批 | 11月25日 | |
| 17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 11月15日 | |
| 18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 11月20日 | |
| 19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 軋機(jī)非標(biāo)件 | 一批 | 11月25日 | |
| 20 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 11月5日 | |
| 21 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 11月5日 | |
| 22 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 11月5日 | |
| 23 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鎳鐵 | 200噸 | 11月5日 | |
| 24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 氮化錳鐵 | 30噸 | 11月15日 | |
| 25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 3000噸 | 11月15日 | |
| 26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 2000噸 | 11月15日 | |
| 27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 11月15日 | |
| 28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 800噸 | 11月15日 | |
| 29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1000噸 | 11月15日 | |
| 30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 800噸 | 11月15日 | |
| 31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 11月15日 | |
| 32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 11月20日 | |
| 33 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 11月20日 | |
| 34 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 11月25日 | |
| 35 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 11月25日 | |
|
36 |
集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團(tuán)招標(biāo)銷售 | 20000噸 | 11月下旬 | |
| 37 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(二車間)招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 11月中旬 | |
| 38 | 淮鋼特鋼 | 廢舊銷售 | 廢皮帶第三方競拍銷售 | 500噸 | 11月中旬 | |
| 39 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 11月上旬 | |
| 40 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 2萬噸 | 11月上旬 | |
| 41 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 1萬噸 | 11月上旬 | |
| 42 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 1萬噸 | 11月上旬 | |
| 43 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 11月中旬 | |
| 44 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 300噸 | 11月下旬 | |
| 45 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 300噸 | 11月下旬 | |
| 46 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 11月中旬 | |
| 47 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 600噸 | 11月上旬 | |
| 48 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 11月中旬 | |
| 49 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳錳鐵 | 200噸 | 11月下旬 | |
| 50 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 碳線 | 32噸 | 11月中旬 | |
| 51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 400噸 | 11月下旬 | |
| 52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 600超高電極 | 60噸 | 11月中旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 200噸 | 11月下旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 100噸 | 11月下旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石 | 4000噸 | 11月下旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石英砂 | 100噸 | 11月中旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 80噸 | 11月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 300噸 | 11月中旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 400噸 | 11月中旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 11月中旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 11月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 11月中旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 中間包耐材整體承包 | 按計劃 | 11月上旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 中包功能件耐材 | 按計劃 | 11月上旬 | |
| 65 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 脫磷爐擋渣滑板承包 | 按計劃 | 11月上旬 | |
| 66 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 10000噸 | 11月15日 | |
| 67 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 11月15日 | |
|
68 |
安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 11月5日 | |
| 69 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 鋁塊 | 200噸 | 11月25日 | |
| 70 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 200噸 | 11月25日 | |
| 71 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 11月15日 | |
|
72 |
安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 200噸 | 11月25日 | |
| 73 | 安陽永興 | 輔材廠 | 石灰石塊 | 50000噸 | 11月25日 | |
| 74 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 11月15日 |
說明 :沙鋼集團(tuán)招標(biāo)中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項目見玖隆電子商務(wù)平臺:http://e9656.com/