| 序號(hào) | 采購(gòu)組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 兩批 | 2月10日 | |
| 2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 高壓電氣元件 | 兩批 | 2月10日 | |
| 3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 兩批 | 2月10日 | |
| 4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 低壓電氣元件 | 兩批 | 2月15日 | |
| 5 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 軸承 | 兩批 | 2月10日 | |
| 6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 減速機(jī) | 兩批 | 2月10日 | |
| 7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
汽配 |
三批 | 2月10日 | |
| 8 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 2月15日 | |
| 9 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 密封件 | 一批 | 2月15日 | |
| 10 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 化驗(yàn)室用品 | 一批 | 2月10日 | |
| 11 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 工具 | 一批 | 2月10日 | |
| 12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 2月15日 | |
| 13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 濾袋 | 一批 | 2月15日 | |
| 14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓泵等 | 一批 | 2月15日 | |
| 15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 2月15日 | |
| 16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬(wàn)向軸 | 一批 | 2月15日 | |
| 17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門(mén) | 一批 | 2月20日 | |
| 18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 摩根備件 | 一批 | 2月20日 | |
| 19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓缸 | 一批 | 2月15日 | |
| 20 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 非標(biāo)件 | 一批 | 2月20日 | |
| 21 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 2月15日 | |
| 22 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 2月20日 | |
| 23 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 軋機(jī)非標(biāo)件 | 一批 | 2月15日 | |
| 24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 2月10日 | |
| 25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 2月10日 | |
| 26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 7000噸 | 2月10日 | |
| 27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 800噸 | 2月10日 | |
| 28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 500噸 | 2月10日 | |
| 29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 200噸 | 2月10日 | |
| 30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 2月15日 | |
| 31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 2月15日 | |
| 32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1000噸 | 2月15日 | |
| 33 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1000噸 | 2月15日 | |
| 34 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 300噸 | 2月15日 | |
| 35 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 2月15日 | |
|
36 |
集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 90噸 | 2月15日 | |
| 37 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 160噸 | 2月15日 | |
| 38 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 活性炭...5MM | 500噸 | 2月15日 | |
| 39 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 氨水(濃度20%) | 1500噸 | 2月15日 | |
| 40 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 電極 …400mm | 150噸 | 2月15日 | |
| 41 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 電極 …450mm | 240噸 | 2月15日 | |
| 42 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 電極 ...550mm | 300噸 | 2月15日 | |
| 43 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 電極 …610mm | 90噸 | 2月15日 | |
| 44 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 活性石灰粉 | 按計(jì)劃 | 2月10日 | |
| 45 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 焦化1#干熄焦大修外協(xié) | 按計(jì)劃 | 2月中旬 | |
| 46 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 標(biāo)準(zhǔn)硅酸鋁針刺毯 | 按計(jì)劃 | 2月中旬 | |
| 47 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 180t鐵水包納米保溫材料總承包 | 按計(jì)劃 | 2月中旬 | |
| 48 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 焦化3#干熄焦中修外協(xié) | 按計(jì)劃 | 2月中旬 | |
| 49 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 煉鐵廠二車間熱風(fēng)爐大修 | 按計(jì)劃 | 2月中旬 | |
| 50 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷售 | 120000噸 | 2月中旬 | |
| 51 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 2月中旬 | |
| 52 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團(tuán)招標(biāo)銷售 | 20000噸 | 2月中旬 | |
| 53 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標(biāo)銷售 | 50000噸 | 2月中旬 | |
| 54 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢高爐干渣招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 2月中旬 | |
| 55 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢變壓器第三方競(jìng)拍銷售 | 80噸 | 2月中旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 輕燒白云石 | 按計(jì)劃 | 2月中旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 400噸 | 2月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 2月下旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石英砂 | 100噸 | 2月上旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 80噸 | 2月上旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 2月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 300噸 | 2月中旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 300噸 | 2月中旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 2月中旬 | |
| 65 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 2月中旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 2月上旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 300噸 | 2月下旬 | |
|
68 |
淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁粒 | 120噸 | 2月中旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 300噸 | 2月上旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 2月上旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 碳線 | 32噸 | 2月中旬 | |
|
72 |
淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無(wú)煙煤 | 1萬(wàn)噸 | 2月中旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬(wàn)噸 | 2月中旬 | |
| 74 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 1萬(wàn)噸 | 2月中旬 | |
| 75 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 1萬(wàn)噸 | 2月中旬 | |
| 76 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 5號(hào)高爐大修耐材 | 98噸 | 2月上旬 | |
| 77 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 陶瓷耐磨料 | 50噸 | 1月上旬 | |
| 78 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 2號(hào)燒結(jié)緩冷機(jī)耐材檢修 | 一項(xiàng) | 1月上旬 | |
| 79 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 2號(hào)燒結(jié)煙道噴涂 | 一項(xiàng) | 2月中旬 | |
| 80 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 脫磷爐集塵罩噴涂 | 一項(xiàng) | 2月上旬 | |
| 81 | 安陽(yáng)永興 | 輔材廠 | 石灰石塊 | 50000噸 | 2月25日 | |
| 82 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼輔料 | 鋁塊 | 300噸 | 2月15日 | |
|
83 |
安陽(yáng)永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 800噸 | 2月15日 | |
| 84 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒白云石 | 3000噸 | 2月15日 | |
| 85 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 500噸 | 2月15日 | |
| 86 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼原料 | 電石粒 | 200噸 | 2月25日 | |
|
87 |
安陽(yáng)永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 2月25日 | |
| 88 | 安陽(yáng)永興 | 煉鐵輔料 | 冶金石灰 | 6000噸 | 2月15日 | |
| 89 | 安陽(yáng)永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 5000噸 | 2月10日 | |
|
90 |
安陽(yáng)永興 | 煉鐵原料 | 無(wú)煙煤 | 10000噸 | 2月10日 | |
| 91 | 安陽(yáng)永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 8000噸 | 2月10日 |
說(shuō)明 :沙鋼集團(tuán)招標(biāo)中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽(yáng)永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項(xiàng)目見(jiàn)玖隆電子商務(wù)平臺(tái):http://e9656.com/