| 序號(hào) | 采購(gòu)組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 軸承 | 三批 | 4月10日 | |
| 2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 4月10日 | |
| 3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電氣元件 | 二批 | 4月5日 | |
| 4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 三批 | 4月5日 | |
| 5 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 4月10日 | |
| 6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 起重備件 | 二批 | 4月10日 | |
| 7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
化驗(yàn)室用品 |
三批 | 4月15日 | |
| 8 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 4月5日 | |
| 9 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 濾袋 | 一批 | 4月10日 | |
| 10 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓泵等 | 一批 | 4月15日 | |
| 11 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 4月15日 | |
| 12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬(wàn)向軸 | 一批 | 4月15日 | |
| 13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 4月20日 | |
| 14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 棒線非標(biāo)件 | 一批 | 4月20日 | |
| 15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓缸 | 一批 | 4月15日 | |
| 16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 非標(biāo)件 | 一批 | 4月30日 | |
| 17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 4月15日 | |
| 18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 4月30日 | |
| 19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 軋機(jī)非標(biāo)件 | 一批 | 4月15日 | |
| 20 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 4月5日 | |
| 21 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 4月5日 | |
| 22 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 8000噸 | 4月15日 | |
| 23 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 4月15日 | |
| 24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 600噸 | 4月15日 | |
| 25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 400噸 | 4月15日 | |
| 26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 4月15日 | |
| 27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 600噸 | 4月15日 | |
| 28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1500噸 | 4月15日 | |
| 29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 4月15日 | |
| 30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 4月15日 | |
| 31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 4月20日 | |
| 32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 4月20日 | |
| 33 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 4月20日 | |
| 34 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼第三方招標(biāo)銷售 | 100噸 | 4月中旬 | |
| 35 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢空調(diào)第三方競(jìng)拍銷售 | 45噸 | 4月中旬 | |
|
36 |
集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢雜銅招標(biāo)銷售 | 180噸 | 4月中旬 | |
| 37 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標(biāo)銷售 | 50000噸 | 4月下旬 | |
| 38 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團(tuán)招標(biāo)銷售 | 60000噸 | 4月中旬 | |
| 39 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸銨招標(biāo)銷售 | 900噸 | 4月上旬 | |
| 40 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 水渣鐵(一車間)招標(biāo)銷售 | 2000噸 | 4月下旬 | |
| 41 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 4月中旬 | |
| 42 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 400噸 | 4月中旬 | |
| 43 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 4月下旬 | |
| 44 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 4月下旬 | |
| 45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 80噸 | 4月上旬 | |
| 46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 4月中旬 | |
| 47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 4月中旬 | |
| 48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 300噸 | 4月中旬 | |
| 49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 4月中旬 | |
| 50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 4月中旬 | |
| 51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 5萬(wàn)噸 | 4月上旬 | |
| 52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬(wàn)噸 | 4月上旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 6萬(wàn)噸 | 4月上旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 200噸 | 4月上旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 500噸 | 4月中旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁粒 | 250噸 | 4月中旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鈦鐵 | 150噸 | 4月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 60噸 | 4月上旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 碳線 | 32噸 | 4月中旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 低鈦低鋁硅鐵 | 65噸 | 4月中旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無(wú)煙煤 | 1萬(wàn)噸 | 4月上旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 2萬(wàn)噸 | 4月上旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬(wàn)噸 | 4月上旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)用煤 | 0.5萬(wàn)噸 | 4月上旬 | |
| 65 | 安陽(yáng)永興 | 輔材廠 | 石灰石塊 | 50000噸 | 4月25日 | |
| 66 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 500噸 | 4月15日 | |
| 67 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒白云石 | 按計(jì)劃 | 4月20日 | |
|
68 |
安陽(yáng)永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 4月25日 | |
| 69 | 安陽(yáng)永興 | 煉鋼原料 | 電石粒 | 200噸 | 4月25日 | |
| 70 | 安陽(yáng)永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 2500噸 | 4月5日 | |
| 71 | 安陽(yáng)永興 | 煉鐵輔料 | 冶金石灰 | 按計(jì)劃 | 4月20日 | |
|
72 |
安陽(yáng)永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 10000噸 | 4月10日 | |
| 73 | 安陽(yáng)永興 | 煉鐵原料 | 無(wú)煙煤 | 15000噸 | 4月10日 | |
| 74 | 安陽(yáng)永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 4月1日 |
說(shuō)明 :沙鋼集團(tuán)招標(biāo)中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽(yáng)永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項(xiàng)目見(jiàn)玖隆電子商務(wù)平臺(tái):http://e9656.com/