| 序號(hào) | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 6月5日 | |
| 2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 過濾備件 | 二批 | 6月15日 | |
| 3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 檢測(cè)儀表 | 一批 | 6月5日 | |
| 4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 三批 | 6月5日 | |
| 5 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 軸承 | 三批 | 6月5日 | |
| 6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 減速機(jī) | 二批 | 6月15日 | |
| 7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
汽配 |
三批 | 6月5日 | |
| 8 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 密封備件 | 二批 | 6月15日 | |
| 9 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 起重備件 | 二批 | 6月15日 | |
| 10 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 化驗(yàn)室用品 | 三批 | 6月15日 | |
| 11 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 6月10日 | |
| 12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 伺服閥 | 一批 | 6月15日 | |
| 13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓泵等 | 一批 | 6月15日 | |
| 14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 6月20日 | |
| 15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬向軸 | 一批 | 6月20日 | |
| 16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 6月20日 | |
| 17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 棒線非標(biāo)件 | 一批 | 6月20日 | |
| 18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓缸 | 一批 | 6月15日 | |
| 19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 水泵 | 一批 | 6月10日 | |
| 20 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 6月15日 | |
| 21 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 6月25日 | |
| 22 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 軋機(jī)非標(biāo)件 | 一批 | 6月15日 | |
| 23 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 6月10日 | |
| 24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 6月10日 | |
| 25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 6月10日 | |
| 26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 9000噸 | 6月15日 | |
| 27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 6月15日 | |
| 28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 6月15日 | |
| 29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1500噸 | 6月15日 | |
| 30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 600噸 | 6月15日 | |
| 31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1000噸 | 6月20日 | |
| 32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 6月20日 | |
| 33 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 6月20日 | |
| 34 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 6月20日 | |
| 35 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 6月20日 | |
|
36 |
集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 6月20日 | |
| 37 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(大船) | 200000噸 | 6月5日 | |
| 38 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(小船) | 400000噸 | 6月5日 | |
| 39 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石粉 | 300000噸 | 6月5日 | |
| 40 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 白云石塊 | 60000噸 | 6月5日 | |
| 41 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 300000噸 | 6月5日 | |
| 42 | 集團(tuán)本部 | 煉鐵輔料 | 活性石灰粉 | 按計(jì)劃 | 6月5日 | |
| 43 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷售 | 120000噸 | 6月上旬 | |
| 44 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2號(hào)線招標(biāo)銷售 | 1000噸 | 6月上旬 | |
| 45 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標(biāo)銷售 | 50000噸 | 6月中旬 | |
| 46 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢電極第三方招標(biāo)銷售 | 70噸 | 6月中旬 | |
| 47 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢電纜第三方招標(biāo)銷售 | 60噸 | 6月中旬 | |
| 48 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢舊設(shè)備第三方招標(biāo)銷售 | 55噸 | 6月中旬 | |
| 49 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢紙板招標(biāo)銷售 | 150噸 | 6月中旬 | |
| 50 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢報(bào)紙招標(biāo)銷售 | 30噸 | 6月中旬 | |
| 51 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 冷軋包裝廢料招標(biāo)銷售 | 80噸 | 6月中旬 | |
| 52 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢包裝袋招標(biāo)銷售 | 480噸 | 6月中旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 6月上旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 300噸 | 6月上旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低碳鉻鐵 | 100噸 | 6月上旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 6月中旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 80噸 | 6月上旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 6月中旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 6月中旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 300噸 | 6月中旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 6月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 6月中旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 6月上旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 4萬噸 | 6月上旬 | |
| 65 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 6萬噸 | 6月上旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 9萬噸 | 6月上旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 活性石灰 | 0.9萬噸 | 6月上旬 | |
|
68 |
淮鋼特鋼 | 輔料 | 輕燒白云石 | 0.3萬噸 | 6月中旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 6月中旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 6月中旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁粒 | 150噸 | 6月中旬 | |
| 72 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鈦鐵 | 60噸 | 6月下旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 6月下旬 | |
| 74 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 電解鎳 | 10噸 | 6月中旬 | |
| 75 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 低鈦低鋁硅鐵 | 70噸 | 6月下旬 | |
| 76 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 6月上旬 | |
| 77 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 6月上旬 | |
| 78 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)用煤 | 0.5萬噸 | 6月中旬 | |
| 79 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 6月中旬 | |
| 80 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 2號(hào)轉(zhuǎn)爐擋渣滑板承包 | 按計(jì)劃 | 6月上旬 | |
| 81 | 安陽永興 | 輔材廠 | 石灰石塊 | 50000噸 | 6月5日 | |
| 82 | 安陽永興 | 煉鋼廠 | 中間包耐材承包 | 按計(jì)劃 | 6月5日 | |
| 83 | 安陽永興 | 煉鋼廠 | 鋼包耐材承包 | 按計(jì)劃 | 6月5日 | |
| 84 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 增碳劑 | 500噸 | 6月25日 | |
| 85 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 6月5日 | |
| 86 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 電石粒 | 200噸 | 6月5日 | |
| 87 | 安陽永興 | 煉鐵廠 | 炮泥 | 按計(jì)劃 | 6月5日 | |
|
88 |
安陽永興 | 煉鐵廠 | 鐵水包耐材承包 | 按計(jì)劃 | 6月25日 | |
| 89 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 6月15日 | |
| 90 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 5000噸 | 6月15日 | |
| 91 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 13000噸 | 6月15日 | |
| 92 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 9000噸 | 6月15日 |
說明 :沙鋼集團(tuán)招標(biāo)中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項(xiàng)目見玖隆電子商務(wù)平臺(tái):http://e9656.com/